| Bembecia (Bembecia) abromeiti | Kallies & Riefenstahl, 2000 | 
| Bembecia (Bembecia) afghana | Bartsch & Spatenka, 2010 | 
| Bembecia (Bembecia) aktashica | Gorbunov, 2018 | 
| Bembecia (Bembecia) alaica | (Püngeler, 1912) | 
| Bembecia (Bembecia) albanensis | (Rebel, 1918) | 
| Bembecia (Bembecia) aloisi | Špatenka, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) auricaudata | (Bartel, 1912) | 
| Bembecia (Bembecia) aye | Stalling, Altermatt, Lingenhöle & Garrevoet, 2010 | 
| Bembecia (Bembecia) barbara | (Bartel, 1912) | 
| Bembecia (Bembecia) bestianaeli | (Căpuşe, 1973) | 
| Bembecia (Bembecia) bohatschi | (Püngeler, 1905) | 
| Bembecia (Bembecia) bumbureta | Tosevski, 2011 | 
| Bembecia (Bembecia) buxea | Gorbunov, 1989 | 
| Bembecia (Bembecia) ceiformis | (Staudinger, 1881) | 
| Bembecia (Bembecia) crimeana | Gorbunov & Efetov, 2018 | 
| Bembecia (Bembecia) diamerica | Tosevski, 2011 | 
| Bembecia (Bembecia) elena | Špatenka & Bartsch, 2010 | 
| Bembecia (Bembecia) gobica | Špatenka & Lingenhöle, 2002 | 
| Bembecia (Bembecia) guesnoni | Špatenka & Tosevski, 1994 | 
| Bembecia (Bembecia) handiensis | Ramisch, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) hedysari | Wang & Yang, 1994 | 
| Bembecia (Bembecia) hissorensis | Stalling, Bartsch, Garrevoet, Lingenhöle & Altermatt, 2011 | 
| Bembecia (Bembecia) ichneumoniformis | (Denis & Schiffermüller, 1775) | 
| Bembecia (Bembecia) illustris | (Rebel, 1901) | 
| Bembecia (Bembecia) insidiosa | (Le Cerf, 1911) | 
| Bembecia (Bembecia) irina | Špatenka, Petersen & Kallies, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) jakuta | (Herz, 1903) | 
| Bembecia (Bembecia) joesti | Bettag, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) kaabaki | Gorbunov, 2001 | 
| Bembecia (Bembecia) karel | Herrmann & Hofmann, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) lamai | Kallies, 1996 | 
| Bembecia (Bembecia) lasicera | (Hampson, 1906) | 
| Bembecia (Bembecia) lastuvkai | Špatenka & Bartsch, 2010 | 
| Bembecia (Bembecia) lingenhoelei | Garrevoet & Garrevoet, 2011 | 
| Bembecia (Bembecia) lomatiaeformis | (Lederer, 1853) | 
| Bembecia (Bembecia) magnifica | Bartsch & Špatenka, 2010 | 
| Bembecia (Bembecia) ningxiaensis | Xu & Liu, 1998 | 
| Bembecia (Bembecia) nivalis | Špatenka, 2001 | 
| Bembecia (Bembecia) oxytropidis | Špatenka & Lingenhöle, 2002 | 
| Bembecia (Bembecia) pagesi | Tosevski, 1993 | 
| Bembecia (Bembecia) pallasi | Gorbunov, 2020 | 
| Bembecia (Bembecia) pamira | Špatenka, 1992 | 
| Bembecia (Bembecia) pogranzona | Špatenka, Petersen & Kallies, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) polyzona | (Püngeler, 1912) | 
| Bembecia (Bembecia) powelli | (Le Cerf, 1925) | 
| Bembecia (Bembecia) psoraleae | Bartsch & Bettag, 1997 | 
| Bembecia (Bembecia) rushana | Gorbunov, 1992 | 
| Bembecia (Bembecia) salangica | Špatenka & Reshöft, 1989 | 
| Bembecia (Bembecia) sareptana | (Bartel, 1912) | 
| Bembecia (Bembecia) senilis | (Grum-Grshimailo, 1890) | 
| Bembecia (Bembecia) sophoracola |  | 
| Bembecia (Bembecia) stiziformis | (Herrich-Schäffer, 1851) | 
| Bembecia (Bembecia) strandi | (Kozhanchikov, 1936) | 
| Bembecia (Bembecia) tancrei | (Püngeler, 1905) | 
| Bembecia (Bembecia) tshatkalensis | Špatenka & Kallies, 2006 | 
| Bembecia (Bembecia) tshimgana | (Sheljuzhko, 1935) | 
| Bembecia (Bembecia) tsvetajevi | Gorbunov, 1992 | 
| Bembecia (Bembecia) turanica | (Erschoff, 1874) | 
| Bembecia (Bembecia) viguraea | (Püngeler, 1912) | 
| Bembecia (Bembecia) volgensis | Gorbunov, 1994 | 
| Bembecia (Bembecia) vulcanica | (Pinker, 1969) | 
| Bembecia (Bembecia) zebo | Špatenka & Gorbunov, 1992 | 
| Bembecia (Bembecia) zonsteini | Gorbunov, 1994 |